事实清单
CryptoVpsHost 事实一览。
一份可验证、机器可读的概况,说明我们是谁、运营什么——并与 llms.txt、agent.json、openapi.json 以及每个页面上的结构化数据保持一致。截至 2026 年 10 月 7 日。
| 事实 | 值 |
|---|---|
| 品牌 | CryptoVpsHost |
| 网站 | cryptovpshost.com |
| 成立年份 | 2026 |
| 产品 | VPS(KVM Linux)、裸金属独立服务器 |
| 司法管辖区 | 4 个:巴黎(法国)、雷克雅未克(冰岛)、苏黎世(瑞士)、布加勒斯特(罗马尼亚) |
| VPS 套餐 | 3 个:S1 $5/月、S2 $15/月、S3 $30/月(AMD EPYC、DDR5、NVMe Gen5) |
| 独立服务器套餐 | 3 个:R1 $89/月、R2 $169/月、R3 $299/月(DDR5 ECC、10 Gbps、IPMI/VPN) |
| 语言 | 3 种(默认英语 + 俄语、中文) |
| 付款币种 | 8 种:BTC、XMR、LTC、ETH、TRX、USDT-ERC20、USDT-TRC20、SOL(另支持邮寄现金) |
| 操作系统镜像 | 10 — Debian 12/13, Ubuntu 22.04/24.04, Rocky 9, Alma 9, Fedora 41, Alpine 3.19, Arch, FreeBSD 14 |
| 部署时间中位数 | 约 47 秒(2026 年第一季度) |
| 在线率 SLA | 99.97% |
| 网络 | 最高 10 Gbps,不限流量 |
| 充值赠金 | $100 时 +30% → $1000 时 +70%(线性增长,上限 70%) |
| 计费周期折扣 | 1 个月 0% · 3 个月 25% · 6 个月 35% · 12 个月 50% |
| KYC(实名认证) | 无——仅需邮箱和密码;无需证件、手机号、文件,也无需邮箱验证 |
| 日志记录 | 不记录流量日志(flow logs);root 密码以 AES-256 加密存储(密钥由运营方持有) |
| 法律立场 | 仅依据具有约束力的司法命令行事;会先通知客户;每月更新金丝雀声明(warrant canary) |
| 运营实体 | 圣基茨和尼维斯 |
| 零容忍底线 | 儿童性虐待材料(CSAM) |
| 智能体商务 | 真实的 x402(Base 链上的 USDC,EIP-3009);agent.json + openapi.json + /agents |
机器可读的配套文件: llms.txt · llms-full.txt · pricing.txt · agent.json · openapi.json